उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
चमक: | 85 एलएक्स | अवधि: | 1h |
---|---|---|---|
अधिकतम सीमा: | 45 एम | अधिकतम प्रकाश की तीव्रता: | 500 कैंडेला |
पतन की रोकथाम ऊंचाई: | १ मी. | निविड़ अंधकार स्तर: | IPX-8, 2 मी पानी के नीचे |
प्रमुखता देना: | भागने के उपकरण,एसओएस उपकरण |
अधिकतम चमक 85 एलएक्स
प्रकाश मोड | उच्च | मध्यम | कम | |
चमक | 85 एलएक्स | 25 एलएक्स | 8 एलएक्स | |
अवधि | नी-एमएच | 1 घंटे | 4h15min | 14h30m |
क्षारीय बैटरी | 45min | 4h15min | 15 एच | |
अधिकतम सीमा | 45 एम | |||
अधिकतम प्रकाश की तीव्रता | 500 कैंडेला | |||
पतन की रोकथाम ऊंचाई | 1m | |||
जलरोधक स्तर | IPX-8, 2 मी पानी के नीचे |
अधिकतम चमक 130 एलएक्स
प्रकाश मोड | उच्च | मध्यम | कम | |
चमक | 130 एलएक्स | 50 एलएक्स | 8 एलएक्स | |
अवधि | नी-एमएच | 1h30min | 6h30min | 40h |
क्षारीय बैटरी | 45min | 3h30min | 22h | |
अधिकतम सीमा | 88m | |||
अधिकतम प्रकाश की तीव्रता | 1936 कैंडेला | |||
पतन की रोकथाम ऊंचाई | 1m | |||
जलरोधक स्तर | IPX-8, 2 मी पानी के नीचे |
अधिकतम चमक 4200 एलएक्स
प्रकाश मोड | अत्यंत | उच्च | मध्यम | कम | ऊर्जा | लाल | हरा | नीला | सफेद | तीव्र फ्लैश |
चमक | 4000 एलएक्स | 1800 एलएक्स | 600 एलएक्स | 200 एलएक्स | 40 एलएक्स | 130 एलएक्स | 190 एलएक्स | 44 एलएक्स | 200 एलएक्स | 4000 एलएक्स |
अवधि | 1h30min | 3 ज | 11h | 35h | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
अधिकतम सीमा | 490m | |||||||||
अधिकतम प्रकाश की तीव्रता | 60000 कैंडेला | |||||||||
पतन की रोकथाम ऊंचाई | 1m | |||||||||
जलरोधक स्तर | IPX-8, 2 मी पानी के नीचे |
अधिकतम चमक 155 एलएक्स
प्रकाश मोड | अत्यंत | उच्च | मध्यम | कम | |
चमक | 155 एलएक्स | 105 एलएक्स | 50 एलएक्स | 3 एलएक्स | |
अवधि | नी-एमएच | / | 2h15min | 6 | 90H |
क्षारीय बैटरी | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
अधिकतम सीमा | 75m | ||||
अधिकतम प्रकाश की तीव्रता | 1410 कैंडेला | ||||
पतन की रोकथाम ऊंचाई | 1m | ||||
जलरोधक स्तर | IPX-8, 2 मी पानी के नीचे |
TK35 फ्लैगशिप संस्करण
अधिकतम चमक 2000 एलएक्स
प्रकाश मोड | अत्यंत | उच्च | मध्यम | कम | तीव्र फ्लैश | मुसीबत का इशारा |
चमक | 1800 एलएक्स | 750 एलएक्स | 250 एलएक्स | 25 एलएक्स | 1800 एलएक्स | 250 एलएक्स |
अवधि | 1h30min | 4 | 13h30min | 150h | / | / |
अधिकतम सीमा | 242m | |||||
अधिकतम प्रकाश की तीव्रता | 14640 कैंडेला | |||||
पतन की रोकथाम ऊंचाई | 1m | |||||
जलरोधक स्तर | IPX-8, 2 मी पानी के नीचे | |||||
आकार | 165 मिमी (लंबाई) × 44 मिमी (शरीर का व्यास) × 52 मिमी (सिर व्यास) | |||||
वजन | शुद्ध वजन 265g (बैटरी के बिना) |
अधिकतम चमक 1600 एलएक्स
प्रकाश मोड | वन-बॉटम अल्ट्रा | उच्च | मध्यम | कम | ऊर्जा | चेतावनी |
चमक | 1600 एलएक्स | 800 एलएक्स | 500 एलएक्स | 200 एलएक्स | 100 एलएक्स | 200 एलएक्स |
अवधि | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
अधिकतम सीमा | 155 मी | |||||
अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 5V | |||||
पतन की रोकथाम ऊंचाई | 1m | |||||
जलरोधक स्तर | IPX -6 | |||||
आकार | लाइट कैप 114 मिमी (लंबाई) × 50.5 मिमी (चौड़ाई) × 31.8 मिमी (ऊंचाई) | |||||
वजन | लाइट कैप 221.6g (धारक के बिना) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sun Ruyu
दूरभाष: 0086-13871570243
फैक्स: 86-10-88395884