उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टील, एल्यूमीनियम / स्टील / स्टेनलेस स्टील | उपयोग: | ट्रक ट्रेलर |
---|---|---|---|
प्रकार: | अर्द्ध ट्रेलर | रंग: | ग्राहक वैकल्पिक, अनुकूलित |
प्रमुखता देना: | अर्ध टैंक ट्रेलर,टैंक अर्ध ट्रेलर |
विद्युत बचाव वाहन
तकनीकी डेटा:
मंच | |
कुल लंबाई | 5487 मिमी |
कुल चौड़ाई | 2250 मिमी |
कुल ऊंचाई | 23 9 0 मिमी |
एक्सिल दूरी | 3800 मिमी |
व्हील दूरी | 1 9 14 मिमी |
कुल वजन | 6510 मिमी |
शक्ति | |
इंजन | 4.5 एल कमिन्स |
सिलेंडर | क्वाड इन लाइन |
मूल्यांकित शक्ति | 136 किलोवाट |
इंजन को बदला जा सकता है | 103 किलोवाट कमिन्स; 135/160 स्टियर |
बिजली | |
बिजली | 24V |
ड्राइविंग डेटा | |
उच्चतम गति | 115km / एच |
कुल दूरी | 750km |
मुख्य ईंधन टैंक | 140L |
बाहरी टैंक | 25L |
गियर और संचरण | |
क्लच | हाइड्रोलिक नियंत्रण |
गियर बॉक्स | संचरण और हस्तांतरण मामले का कनेक्शन |
हस्तांतरण | हाथ नियंत्रण |
स्थानांतरण का मामला | दूसरे गियर |
संकर्षण | |
ट्रैक्शन डिवाइस | टॉइंग हुक, वायु और इलेक्ट्रिक सॉकेट |
ट्रैक्शन डिवाइस को बदला जा सकता है | हाइड्रोलिक विंच, ए / सी, पीटीओ, एबीएस, निकास डिवाइस |
जमीन से सबसे छोटी दूरी | 440mm |
पीछे रैक कोण | 36 · |
सबसे छोटा मोड़ व्यास | 16M |
रैंप कोण | 55.5 · |
प्रस्थान का कोण | 52 · |
लंबवत बाधा ऊंचाई | 550mm |
ड्राइविंग साइड ढलान | > 40% |
पर काबू पाने के लिए perplex दीवार की ऊंचाई | 450mm |
दूर करने के लिए खाई की चौड़ाई | 750mm |
पानी की गहराई को दूर करने के लिए | 1000 मिमी |
चढ़ाई ढाल डिग्री | 100% |
टायर | 335 / 80R20 |
अनुकूलनीय तापमान तापमान | -20 ℃ ℃ --46 |
अनुकूलनीय ऊंचाई ऊंचाई | ≥5500m |
अनुकूलनीय आर्द्रता अनुकूलनीय | ≥95% |
ब्रेक | दो ट्यूब ब्रेक सिस्टम |
स्थिर | केंद्रीय स्थिर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sun Ruyu
दूरभाष: 0086-13871570243
फैक्स: 86-10-88395884