|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| खत्म करना: | गर्म डुबोया गल्वानाइज्ड या काला | पवन प्रतिरोध: | उच्च |
|---|---|---|---|
| भार क्षमता: | भिन्न-भिन्न (जैसे, 1000 टन तक) | रंग: | हल्के भूरे, गर्म जस्ती |
| शुद्ध चौड़ाई: | 3.15मी,3.6मी,4.2मी,7.35मी,10.5मी | श्रेणी: | Q235 Q345 और Q355B स्टील |
| प्रयोग: | सड़क, रेलवे, पैदल यात्री | जीवन डिज़ाइन करें: | 50-100 वर्ष |
| चौड़ाई: | 3-20 मी | योग्यता: | आईएसओ या इसी तरह |
| वज़न: | हल्का वज़न | मुख्य स्टील: | Q345B |
| संरचना: | ट्रस ब्रिज | आकार: | अनुकूलित आकार |
| मानक: | 500*500मिमी या 1000*1000मिमी | मैक्स स्पैन: | 45 मीटर |
| आपूर्ति के तरीके: | आदेश | स्पैनलैंथ: | बदलता रहता है (आम तौर पर 30 मीटर से 300 मीटर) |
| संबंधित: | कॉलेंडर हैमिल्टन ब्रिज | चौड़ाई: | मध्यम फैलाव |
| ब्रिजटाइप: | पुलिंदा | ट्रैक लोड: | 50 से 80 टी |
| ओम: | विशेष | विश्वसनीयता: | उच्च संरचनात्मक विश्वसनीयता |
| तीव्रता: | उच्च तीव्रता | टिकाऊ: | हाँ |
| DIMENSIONS: | मानक या अनुकूलित | रखरखाव की आवश्यकता: | समय-समय पर निरीक्षण एवं पुताई |
| प्रमुखता देना: | steel truss bridge with HL93 load,reusable steel truss bridge,steel or wood deck bridge |
||
This durable steel truss bridge features a span range of 6 to 60 meters with designed load HL93, available with steel or wood deck construction for multiple reuses. The bridge adopts a prefabricated strategy, offering large spans, short construction periods, steadfast erection, and reusable bridge components.
The HL-93 Compact Panel Steel Truss Bridge provides excellent interchangeability and connection performance. The structure can be customized according to bridge span and load requirements, enabling rapid construction of temporary or semi-permanent bridges.
Surface protection options include paint or hot-dip galvanizing for enhanced durability.
| Type | CB100 |
|---|---|
| Designed Span | 6-60m |
| Designed Load | HS25-44, Axle Load 20t, Tracked Load 50t |
| Panel Dimension | 1.448*3.048m |
| Carriageway Width | 4.2m/7.35m |
| Deck Type | Steel Deck / Wood Deck |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sun Ruyu
दूरभाष: 0086-13871570243
फैक्स: 86-10-88395884